Alle Angaben in €. Alle Angaben ohne Gewähr.
Einkommensgruppe | 2 - Über 6 Jahre | 0 - Unter 2 Jahre | ||||
25 Std. | 35 Std. | 45 Std. | 25 Std. | 35 Std. | 45 Std. | |
0 - 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.001 - 20.000 | 25 | 28 | 41 | 38 | 42 | 61 |
20.001 - 25.000 | 34 | 38 | 55 | 52 | 57 | 83 |
25.001 - 31.000 | 45 | 50 | 73 | 68 | 76 | 110 |
31.001 - 37.000 | 58 | 65 | 94 | 87 | 97 | 142 |
37.001 - 43.000 | 72 | 80 | 116 | 108 | 120 | 174 |
43.001 - 49.000 | 95 | 106 | 153 | 143 | 159 | 231 |
49.001 - 55.000 | 112 | 125 | 181 | 168 | 187 | 271 |
55.001 - 61.000 | 131 | 145 | 210 | 196 | 218 | 315 |
61.001 - 67.000 | 150 | 166 | 241 | 225 | 250 | 362 |
67.001 - 73.000 | 164 | 182 | 264 | 246 | 273 | 396 |
73.001 - 79.000 | 178 | 198 | 287 | 267 | 296 | 430 |
79.001 - 86.000 | 193 | 215 | 311 | 290 | 322 | 467 |
86.001 - 93.000 | 209 | 233 | 337 | 314 | 349 | 506 |
93.001 - 100.000 | 226 | 251 | 364 | 339 | 376 | 546 |
Über 100.000 | 243 | 270 | 392 | 365 | 405 | 587 |
FiP-Familienzentrum im Pastoralverbund - Katholische Kirchengemeinde Sankt Marien
Auf dem Sodenkamp 16 - 58730 Fröndenberg/Ruhr - Tel.: +49-2373-72183 - Kontaktformular